Armory
Поиск персонажей, предметов, заклинаний и другого контента.
Персонажи шарда: по умолчанию топ 20 по гирскору. От 2 символов — фильтр по имени; Поля «Ур. от / до» ограничивают уровень персонажа.
| Название | Детали |
|---|---|
| Физ | GS 3 443 060 · Ур. 60 |
| Асмодея | GS 3 442 770 · Ур. 60 |
| itadakimasu | GS 3 441 960 · Ур. 60 |
| Персильда | GS 3 437 760 · Ур. 60 |
| Helga | GS 3 387 530 · Ур. 60 |
| HoochieMama | GS 3 170 470 · Ур. 60 |
| RamboAtHome | GS 2 861 390 · Ур. 60 |
| Сосулька | GS 2 774 640 · Ур. 60 |
| Dread | GS 2 602 090 · Ур. 60 |
| Бубалех | GS 2 600 790 · Ур. 60 |
| Прунь | GS 528 283 · Ур. 60 |
| Чародей | GS 136 044 · Ур. 55 |
| Чушка | GS 18 689 · Ур. 60 |
| KаnzasCity | GS 18 689 · Ур. 60 |
| Holocaust | GS 18 283 · Ур. 60 |
| Тероррист | GS 12 645 · Ур. 60 |
| КолянХунсобачи | GS 12 645 · Ур. 60 |
| Саса | GS 10 056 · Ур. 55 |
| SanyaGosling | GS 1 649 · Ур. 28 |
| ЧерноЛорд | GS 1 522 · Ур. 26 |
Подсказка
Введите имя или ID в поле поиска вкладки. Для персонажей доступны фильтры по уровню и слоту экипировки.